С 1 января 2015 года все производители (и российские, и зарубежные) поднимают цены на свою продукцию в среднем на 15-20%. Успевайте приобрести товары для уборки и чистоты по старым ценам!
Сводная таблица повышения цен в 2015 году на хозтовары
| Торговая марка | Повышение | Дата повышения |
| Paclan | 10-18% | 01.01.2015 |
| Limpion | 6-40% | 01.11.2015 |
| Vileda | 8-10% | 01.01.2015 |
| Vikan | 20% | 04.12.2015 |
| Saraya | 15% | 01.01.2015 |
| Бумага для диспенсеров (Россия) | 10-36% | 15.12.2015 |
| Бытовая химия | дифференцированно | в течение года |
| Кимберли Кларк | 5% | 01.01.2015 |
| Merida | Прайс-лист установлен в Евро по курсу ЦБ РФ. Цены необходимо уточнять. | ежедневное |
| 3М | 5-8% | 01.10.2014 |
| TORK | 15% | 01.01.2015 |
| Milliken | Прайс-лист установлен в Евро по курсу ЦБ РФ. Цены необходимо уточнять. | ежедневное |




